| 比较项目 | 长江商学院 | 中欧商学院 |
|--|--|--|
| 投资方向 | 注重人际关系投资,具有“中国特色” | 注重学术实践和全球商业视野的培养 |
| 短期投资回报率 | 投人脉比投学术实践更能快速形成回报 | 未明确提及短期投资回报率,但从其注重学术实践来看,可能在长期投资回报率上表现较好 |
| 学费 | 在职金融MBA项目学费为人民币46.8万元,EMBA学费涨势“凶悍” | 学费情况未查询到确切数据,但从其与长江商学院的对比来看,学费可能相对较低 |
| 性价比 | 对于有名校情结的人来说,长江的性价比不高 | 未查询到确切的性价比评价,但从其国际化程度高、注重学术实践等方面来看,可能具有较高的性价比 |
| 回报率数据 | 福布斯调查显示,以2005年的毕业生为例,毕业四年后工资增长了16% | 未查询到确切的回报率数据,但从其课程设置和培养方向来看,可能在全球商业视野和学术实践方面有较好的回报 |
长江商学院在短期投资回报率上可能更注重人脉投资,而中欧商学院则更注重学术实践和全球商业视野的培养,在长期投资回报率上可能表现较好。长江商学院的学费较高,性价比相对较低。具体的投资回报还需根据个人的职业规划和发展情况来判断。
申请条件:
具有国民教育大学本科或以上学历背景(毕业3年以上)、国民教育大专学历(毕业5年以上)
具有8年或以上工作经验及不少于5年核心决策层的管理经验
长江商学院EMBA
关注官微
了解更多课程资讯
长江商学院版权所有
京ICP备20005229号 京公网安备11010102000785号